Les vêtements GP ont été conçus dans un souci de confort et de poids minimal, tout en offrant la durabilité qui a fait la réputation de TLD. Les matériaux respirants et flexibles permettent un ajustement personnalisé et confortable pour chaque coureur. La polyvalence de la ligne en fait un choix parfait pour tous les types de conditions de conduite et de course.
Caractéristiques – Maillot GP
- Fit de course
- Matériau certifié Blue Sign
- Logo TLD en silicone dans le dos
- Régulation de l’humidité et séchage rapide
- Ourlet abaissé
Tableau des tailles
Point de mesure | S | M | L | XL | XXL |
Du bord inférieur avant au point le plus haut de l’épaule | 72,4 cm | 74,3 cm | 76,2 cm | 78.11 cm | 80 cm |
Bord inférieur du dos au point le plus haut de l’épaule | 77.5 cm | 79,38 cm | 81,3 cm | 83,19 cm | 85.1 cm |
Poitrine (2,54 cm sous l’emmanchure) | 50,8 cm | 54.6 cm | 58,4 cm | 62,2 cm | 67,3 cm |
Taille (20.3 cm sous l’emmanchure) | 50,8 cm | 54,6 cm | 58,4 cm | 62,2 cm | 67,3 cm |
ouverture de la manche | 9,53 cm | 10,2 cm | 10,8 cm | 11,4 cm | 12,1 cm |
longueur des manches (du centre du cou à l’ouverture de la manche) | 85,1 cm | 87,6 cm | 90,2 cm | 92,7 cm | 95,3 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.